Bodega
Lo que entra de los proveedores. Cada renglón se confirma contra lo que llegó físicamente antes de sumarlo al inventario.
88 renglones sin confirmar. Una recepción no entra al inventario mientras le falte algo por revisar.
Recepciones
| Documento | Proveedor | Renglones | Estado | Registrada |
|---|---|---|---|---|
| MOSQ50698 22 jul 2026 | QUIMTIA S.A.S | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 3 min |
| FVE23 23 jul 2026 | DIANA CAROLINA ROZO BONNA | 7 | Por confirmar 7 por confirmar | hace 3 min |
| FE57696 28 jul 2026 | QUIMICA LIDER SAS | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559B219819 29 jul 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| G9Z2326943 29 jul 2026 | D1 S A S | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559B220157 30 jul 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| MB210 31 jul 2026 | MERCEDES BONNA RUIZ | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| G9Z2327684 31 jul 2026 | D1 S A S | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559A298177 31 jul 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| TV4310949633 3 ago 2026 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| FDIN2079 3 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 7 min |
| FDIN2080 3 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 7 min |
| 559B221178 3 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 2 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 7 min |
| BR7825 4 ago 2026 | BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559A299172 4 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 2 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 7 min |
| PCA123963 5 ago 2026 | Papeles y Corrugados Andina S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 9 min |
| BIO56528 4 ago 2026 | Reyvelt Medicina Especializada SAS | 3 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 9 min |
| 559A299629 6 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 9 min |
| 34E1001723 7 ago 2026 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 9 min |
| FVE28072 7 ago 2026 | DAMSU SAS | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 9 min |
| FDIN2104 10 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 9 min |
| CPFP223500 11 ago 2026 | COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S | 35 | Por confirmar 35 por confirmar | hace 13 min |
| MO100213150 12 ago 2026 | Brenntag Colombia S.A. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 13 min |
| FE58079 12 ago 2026 | QUIMICA LIDER SAS | 2 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 13 min |
| TC225 13 ago 2026 | TOSTACAFE SAS | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 13 min |
| BEC542053972 14 ago 2026 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC | 2 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 15 min |
| 559B222912 10 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 15 min |
| 559B223022 11 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 4 | Por confirmar 4 por confirmar | hace 15 min |
| FDIN2133 19 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 15 min |
| 559A302304 14 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 15 min |
Cómo se registra una entrada
La remisión del proveedor llega en papel. Se fotografía, el sistema transcribe los renglones y propone a qué producto del catálogo corresponde cada uno. Una persona de bodega confirma contra lo que tiene en la mano, y solo entonces el inventario se mueve.
Los renglones que la foto no deja leer aparecen igual, marcados, para que nadie los pase por alto.
Si el proveedor manda la factura electrónica, no hace falta fotografiarla: el XML entra solo por correo y se lee exacto.