Compras
Las facturas de los proveedores. De cada una salen dos documentos: la nota de entrada para bodega y la causación para contabilidad.
101 renglones esperan que digas qué artículo son. Hasta confirmarlos, la factura no entra al inventario.
7 facturas tienen valores que no cuadran. Conviene revisarlas antes de causar.
| Factura | Proveedor | Renglones | Total | Estado | Llegó |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSQ50698 22 jul 2026 | QUIMTIA S.A.S | 1 1 sin artículo | $1.780.538 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 3 min |
| FVE23 23 jul 2026 | DIANA CAROLINA ROZO BONNA | 7 7 sin artículo | $733.000 | Por confirmar 7 por confirmar | hace 3 min |
| FE57696 28 jul 2026 | QUIMICA LIDER SAS | 1 | $6.049.484 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559B219819 29 jul 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 1 sin artículo | $19.200 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| G9Z2326943 29 jul 2026 | D1 S A S | 1 1 sin artículo | $49.200 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559B220157 30 jul 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | $2.900 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| MB210 31 jul 2026 | MERCEDES BONNA RUIZ | 1 | $1.209.785 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| G9Z2327684 31 jul 2026 | D1 S A S | 1 1 sin artículo | $8.200 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559A298177 31 jul 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 1 sin artículo | $12.100 no cuadra | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| TV4310949633 3 ago 2026 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 1 1 sin artículo | $12.100 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| FDIN2079 3 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 2 sin artículo | $17.200.000 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 7 min |
| FDIN2080 3 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 2 sin artículo | $19.065.000 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 7 min |
| 559B221178 3 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 2 2 sin artículo | $27.200 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 7 min |
| BR7825 4 ago 2026 | BRAYAN DAVID ARENAS DIMAS | 1 1 sin artículo | $1.320.000 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 7 min |
| 559A299172 4 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 2 | $11.980 no cuadra | Por confirmar 2 por confirmar | hace 7 min |
| PCA123963 5 ago 2026 | Papeles y Corrugados Andina S.A.S. | 1 1 sin artículo | $14.453.869 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 9 min |
| BIO56528 4 ago 2026 | Reyvelt Medicina Especializada SAS | 3 3 sin artículo | $61.248 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 9 min |
| 559A299629 6 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 1 sin artículo | $9.950 no cuadra | Por confirmar 1 por confirmar | hace 9 min |
| 34E1001723 7 ago 2026 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | 2 2 sin artículo | $19.000 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 9 min |
| FVE28072 7 ago 2026 | DAMSU SAS | 1 1 sin artículo | $139.467 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 9 min |
| FDIN2104 10 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 3 sin artículo | $8.035.000 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 9 min |
| CPFP223500 11 ago 2026 | COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S | 35 18 sin artículo | $1.921.143 | Por confirmar 35 por confirmar | hace 13 min |
| MO100213150 12 ago 2026 | Brenntag Colombia S.A. | 1 1 sin artículo | $1.789.760 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 13 min |
| FE58079 12 ago 2026 | QUIMICA LIDER SAS | 2 1 sin artículo | $663.544 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 13 min |
| TC225 13 ago 2026 | TOSTACAFE SAS | 1 1 sin artículo | $6.125.090 | Por confirmar 1 por confirmar | hace 13 min |
| BEC542053972 14 ago 2026 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC | 2 2 sin artículo | $60.989 | Por confirmar 2 por confirmar | hace 15 min |
| 559B222912 10 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 1 sin artículo | $9.990 no cuadra | Por confirmar 1 por confirmar | hace 15 min |
| 559B223022 11 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 4 4 sin artículo | $30.700 no cuadra | Por confirmar 4 por confirmar | hace 15 min |
| FDIN2133 19 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 2 sin artículo | $9.135.000 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 15 min |
| 559A302304 14 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 1 | $12.000 no cuadra | Por confirmar 1 por confirmar | hace 15 min |
| 559A304093 19 ago 2026 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 2 2 sin artículo | $20.180 no cuadra | Por confirmar 2 por confirmar | hace 15 min |
| FX168163 20 ago 2026 | VIRUTEX ILKO COLOMBIA S.A.S. | 8 3 sin artículo | $21.515.763 | Por confirmar 8 por confirmar | hace 17 min |
| FDIN2170 21 ago 2026 | DINSUCOM SAS | 3 3 sin artículo | $11.505.000 | Por confirmar 3 por confirmar | hace 17 min |
Abre una factura para confirmar sus renglones y sacar las dos notas.