Inventario
1.483 artículos de Siigo · 478 con saldo · 2 bodegas · corte del 31 jul 2026
Hay $2.655.542 de material facturado y todavía sin comprar. En libros ese rojo vale cero, así que esta es la única cifra que dice de cuánta plata se está hablando. Cuando se compre, el costo entero cae en ese mes. Y 113 artículos no tienen costo conocido: de esos ni siquiera se puede calcular.
Facturado y no comprado
16 vivos de 127 en rojo| Artículo | Debe | Llegó a deber | Cuesta reponer | Último movimiento | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBOPOL-POLIGEL 100-1150-000008 | 15,3 | — | $871.074 | 31 jul 2026 compra: 11 ago 2026 | del ciclo |
| GLÄNZEND DETERGENTE EASY CLEAN GRR 20 LT 300-3100-000001 | 14 GR | — | $742.041 | 31 jul 2026 | estancado |
| METASILICATO DE SODIO PENTAHIDRATADO 100-1150-000017 | 130 | — | $407.696 | 31 jul 2026 compra: 24 jul 2026 | del ciclo |
| ESCOBA 5 CERDA SUAVE PET CAL. 0.3 Y 0.4 35*8*10 CC 600-6900-000208 | 40 UN | — | $162.732 | 31 jul 2026 compra: 1 dic 2025 | estancado |
| GLÄNZEND NEUTROL GRR *20LT 300-3101-000007 | 10 GRR | — | $146.659 | 31 jul 2026 | estancado |
| TAPABOCAS N95 600-6700-000006 | 67 UN | — | $100.500 | 31 jul 2026 compra: 13 ago 2026 | del ciclo |
| ACETATO DE AMILO 100-1100-000072 | 3,65 KL | — | $98.367 | 31 jul 2026 compra: 27 may 2026 | del ciclo |
| ENVASE CUÑETE.20/18 RECLICL. + TAPA 100-1200-000021 | 5 UN | — | $84.034 | 31 jul 2026 compra: 27 jul 2026 | del ciclo |
| TEA (TRIETANOLAMINA) 100-1100-000053 | 3,507 | — | $37.132 | 31 jul 2026 compra: 2 may 2026 | estancado |
| HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 UTIL. GENERAL 100-1100-000077 | 1 KL | — | $4.958 | 31 jul 2026 compra: 18 ago 2026 | del ciclo |
| AGUA POTABLE 100-1100-000007 | 299,996 | — | $333 | 31 jul 2026 compra: 24 jul 2026 | del ciclo |
| PREFERENZ L 100 100-1100-000084 | 3,398 KL | — | $17 | 31 jul 2026 compra: 23 jun 2026 | del ciclo |
| FRAGANCIA ARIEL MAR 100-1100-000021 | 1,097 | — | sin costo | 31 jul 2026 | estancado |
| BENZOATO DE SODIO 100-1150-000005 | 7,894 | — | sin costo | 31 jul 2026 | estancado |
| CELLSIZE 100-1150-000009 | 16,394 | — | sin costo | 31 jul 2026 | estancado |
| COLOR (RODAMINA) 100-1150-000013 | 0,894 | — | sin costo | 31 jul 2026 | estancado |
Cómo leer cada clase
Con un solo corte cargado la antigüedad se deduce del último movimiento. Desde el segundo corte se mide de verdad: cuántos días lleva cada rojo sin cerrarse, y si se está profundizando.