Todos los pedidosListoSedes 1 Productos distintos 15 Líneas 15 Por confirmar ninguna Subtotal $465.368 IVA 19% $88.420 Retefuente −$11.634 Total $542.154
Orden de compra 154582
UT SERVIR · PENDIENTES DE JUNIO 2026
Este pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $416.280 y el pedido suma $542.154: son $125.874 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 15 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 154582 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 1 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jabón para loza 3 Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g | 10 | sin enlace | $5.876 | $58.763 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 10 | sin enlace | $8.723 | $87.234 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 12 | sin enlace | $6.819 | $81.833 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $8.934 | $26.802 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 1 | sin enlace | $8.250 | $8.250 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 7 | sin enlace | $994 | $6.958 | El cliente mandó el código |
| 111 | Bolsas plásticas 2 Paquete de mínimo 6 | 7 | sin enlace | $994 | $6.958 | El cliente mandó el código |
| 112 | Bolsas plásticas 3 Paquete de mínimo 6 | 8 | sin enlace | $994 | $7.952 | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 7 | sin enlace | $3.231 | $22.617 | El cliente mandó el código |
| 119 | Bolsas plásticas 16 Paquete de mínimo 6 | 2 | sin enlace | $3.278 | $6.556 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 2 | sin enlace | $3.263 | $6.525 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 8 | sin enlace | $5.203 | $41.622 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 8 | sin enlace | $5.283 | $42.263 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 8 | sin enlace | $5.276 | $42.210 | El cliente mandó el código |
| 137 | Papel higiénico 1 Rollo | 12 | sin enlace | $1.569 | $18.825 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"