Todos los pedidosListoSedes 4 Productos distintos 33 Líneas 101 Por confirmar ninguna Subtotal $4.298.335 IVA 19% $816.684 Retefuente −$107.458 Total $5.007.560
Orden de compra 160192
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
Este pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $3.519.525 y el pedido suma $5.007.560: son $1.488.035 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 33 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 160192 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 4 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabón para loza 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 6 | sin enlace | $9.035 | $54.210 | El cliente mandó el código |
| 12 | Jabón de dispensador para manos 1 Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml | 62 | sin enlace | $2.451 | $151.991 | El cliente mandó el código |
| 13 | Jabón de dispensador para manos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $8.723 | $43.617 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $8.428 | $42.140 | El cliente mandó el código |
| 18 | Limpiador multiusos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con
atomizador de pistola. | 6 | sin enlace | $3.591 | $21.546 | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $6.326 | $31.630 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 25 | sin enlace | $6.819 | $170.485 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 18 | sin enlace | $8.934 | $160.814 | El cliente mandó el código |
| 35 | Alcohol industrial 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $17.307 | $86.533 | El cliente mandó el código |
| 36 | Alcohol industrial 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000ml | 4 | sin enlace | $5.476 | $21.903 | El cliente mandó el código |
| 46 | Cera polimérica Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $25.970 | $129.848 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 6 | sin enlace | $6.844 | $41.063 | El cliente mandó el código |
| 74 | Paño absorbente multiusos 1 Paquete X 6 unidades | 102 | sin enlace | $4.914 | $501.266 | El cliente mandó el código |
| 76 | Paño absorbente multiusos 3 Rollo X 40 unidades | 14 | sin enlace | $17.263 | $241.680 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 101 | sin enlace | $553 | $55.836 | El cliente mandó el código |
| 81 | Esponjilla 3 Unidad | 19 | sin enlace | $323 | $6.146 | El cliente mandó el código |
| 82 | Esponjilla 4 Paquete X 6 unidades | 9 | sin enlace | $1.703 | $15.329 | El cliente mandó el código |
| 86 | Escoba 1 Unidad | 2 | sin enlace | $4.555 | $9.110 | El cliente mandó el código |
| 91 | Mango metálico escoba 1 Unidad | 2 | sin enlace | $6.189 | $12.379 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 2 | sin enlace | $8.250 | $16.501 | El cliente mandó el código |
| 100 | Mango metálico trapero Unidad | 2 | sin enlace | $6.190 | $12.379 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 10 | sin enlace | $994 | $9.940 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 39 | sin enlace | $2.159 | $84.194 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 23 | sin enlace | $5.203 | $119.663 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 5 | sin enlace | $5.283 | $26.415 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 53 | sin enlace | $5.276 | $279.641 | El cliente mandó el código |
| 126 | Guantes 1 Par | 51 | sin enlace | $5.047 | $257.402 | El cliente mandó el código |
| 130 | Guantes 5 Par | 48 | sin enlace | $5.768 | $276.862 | El cliente mandó el código |
| 135 | Tapabocas Desechable Caja de mínimo 50 unidades | 37 | sin enlace | $9.738 | $360.301 | El cliente mandó el código |
| 142 | Papel higiénico 6 Rollo | 4 | sin enlace | $12.174 | $48.695 | El cliente mandó el código |
| 151 | Toallas para manos 6 Unidad | 147 | sin enlace | $6.694 | $984.080 | El cliente mandó el código |
| 167 | Película transparente para alimentos Caja de carton con un 1 rollo | 5 | sin enlace | $4.091 | $20.454 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 1 | sin enlace | $4.283 | $4.283 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 2 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"