Todos los pedidosPor revisarSedes 15 Productos distintos 122 Líneas 1.312 Por confirmar 32 Subtotal $39.448.578 IVA 19% $7.495.230 Retefuente −$986.214 Total $45.957.593
Orden de compra 160368
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
32 líneas esperan que confirmes el producto. Hasta entonces la cotización está incompleta y las actas no deberían imprimirse.
Revisar ahoraEste pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $27.507.702 y el pedido suma $45.957.593: son $18.449.891 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 119 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Café 1, Café 2, Café 3 los pone el cliente: se entregan y salen en el acta, pero Monterrey no los compra ni los vende. Ni se cotizan ni cuentan contra la bodega.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha
Cotización
Documentos
Quedan 32 líneas sin confirmar. Los documentos saldrán sin esos productos. Conviene revisarlas antes de enviarlos al cliente.
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabón para loza 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 16 | sin enlace | $9.035 | $144.560 | El cliente mandó el código |
| 4 | Jabón para loza 2 Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml | 16 | sin enlace | $2.090 | $33.432 | El cliente mandó el código |
| 5 | Jabón para loza 3 Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g | 50 | sin enlace | $5.876 | $293.817 | El cliente mandó el código |
| 6 | Jabón para loza 4 Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g | 13 | sin enlace | $5.876 | $76.393 | El cliente mandó el código |
| 7 | Jabón en barra Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 38 | sin enlace | $2.183 | $82.942 | El cliente mandó el código |
| 8 | Jabón en barra azul Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 98 | sin enlace | $3.410 | $334.141 | El cliente mandó el código |
| 9 | Jabón abrasivo En polvo, en tarro de mínimo 500 g | 48 | sin enlace | $4.500 | $215.995 | El cliente mandó el código |
| 12 | Jabón de dispensador para manos 1 Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml | 21 | sin enlace | $2.451 | $51.481 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 18 | sin enlace | $8.723 | $157.021 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 67 | sin enlace | $8.428 | $564.674 | El cliente mandó el código |
| 19 | Limpiador multiusos 3 Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 ml | 34 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 20 | Limpiador desinfectante para pisos Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml | 113 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 27 | sin enlace | $6.326 | $170.801 | El cliente mandó el código |
| 22 | Crema desengrasante Crema, en recipiente reciclable o biodegadable con capacidad mínima de 500 g | 17 | sin enlace | $8.602 | $146.228 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 156 | sin enlace | $6.819 | $1.063.828 | El cliente mandó el código |
| 24 | Limpiador desinfectante para uso general 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 39 | sin enlace | $7.949 | $310.016 | El cliente mandó el código |
| 25 | Limpiador desinfectante para uso general 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola. | 38 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 31 | Líquido para limpiar vidrios 3 Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima
de 500 ml | 91 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 62 | sin enlace | $8.934 | $553.914 | El cliente mandó el código |
| 33 | Blanqueador o hipoclorito 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 1.000 ml | 32 | sin enlace | $4.067 | $130.159 | El cliente mandó el código |
| 34 | Blanqueador o hipoclorito 3 ganulado, en bolsa plástica de mínimo
1.000 g | 9 | sin enlace | $33.801 | $304.210 | El cliente mandó el código |
| 35 | Alcohol industrial 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 21 | sin enlace | $17.307 | $363.440 | El cliente mandó el código |
| 38 | Creolina 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 66 | sin enlace | $12.494 | $824.604 | El cliente mandó el código |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con
atomizador | 15 | sin enlace | $3.888 | $58.320 | El cliente mandó el código |
| 47 | Cera emulsionada Neutra Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 16 | sin enlace | $10.312 | $164.999 | El cliente mandó el código |
| 54 | Jabón neutro para pisos 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 11 | sin enlace | $7.360 | $80.959 | El cliente mandó el código |
| 57 | Varsol ecológico 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 38 | sin enlace | $8.288 | $314.932 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 38 | sin enlace | $6.844 | $260.063 | El cliente mandó el código |
| 63 | Ambientador 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml | 60 | sin enlace | $9.955 | $597.322 | El cliente mandó el código |
| 64 | Insecticida 1 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 76 | sin enlace | $16.900 | $1.284.406 | El cliente mandó el código |
| 65 | Insecticida 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 110 | sin enlace | $16.900 | $1.859.009 | El cliente mandó el código |
| 66 | Limpiones 1 Unidad | 91 | sin enlace | $3.748 | $341.102 | El cliente mandó el código |
| 67 | Limpiones 2 Unidad | 29 | sin enlace | $11.553 | $335.024 | El cliente mandó el código |
| 68 | Limpiones 3 Unidad | 60 | sin enlace | $6.493 | $389.560 | El cliente mandó el código |
| 69 | Limpiones 4 Unidad | 18 | sin enlace | $14.607 | $262.932 | El cliente mandó el código |
| 70 | Limpiones 5 Unidad | 26 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 71 | Bayetilla 1 Unidad | 50 | sin enlace | $8.251 | $412.552 | El cliente mandó el código |
| 72 | Bayetilla 2 Unidad | 21 | sin enlace | $8.251 | $173.272 | El cliente mandó el código |
| 74 | Paño absorbente multiusos 1 Paquete X 6 unidades | 59 | sin enlace | $4.914 | $289.948 | El cliente mandó el código |
| 76 | Paño absorbente multiusos 3 Rollo X 40 unidades | 17 | sin enlace | $17.263 | $293.469 | El cliente mandó el código |
| 79 | Esponjilla 1 Unidad | 98 | sin enlace | $749 | $73.379 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 45 | sin enlace | $553 | $24.877 | El cliente mandó el código |
| 81 | Esponjilla 3 Unidad | 50 | sin enlace | $323 | $16.175 | El cliente mandó el código |
| 82 | Esponjilla 4 Paquete X 6 unidades | 88 | sin enlace | $1.703 | $149.881 | El cliente mandó el código |
| 83 | Esponjilla 5 Unidad | 50 | sin enlace | $885 | $44.256 | El cliente mandó el código |
| 84 | Esponjilla 6 Unidad | 45 | sin enlace | $749 | $33.694 | El cliente mandó el código |
| 85 | Esponjilla 7 Unidad | 45 | sin enlace | $323 | $14.557 | El cliente mandó el código |
| 87 | Escoba 2 Unidad | 11 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 88 | Escoba 3 Unidad | 53 | sin enlace | $4.825 | $255.720 | El cliente mandó el código |
| 90 | Escoba 5 Unidad | 35 | sin enlace | $8.214 | $287.480 | El cliente mandó el código |
| 91 | Mango metálico escoba 1 Unidad | 2 | sin enlace | $6.189 | $12.379 | El cliente mandó el código |
| 93 | Cepillos 1 Unidad | 10 | sin enlace | $2.596 | $25.959 | El cliente mandó el código |
| 96 | Trapero 1 Unidad | 15 | sin enlace | $5.462 | $81.936 | El cliente mandó el código |
| 97 | Trapero 2 Unidad | 35 | sin enlace | $7.024 | $245.824 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 11 | sin enlace | $8.250 | $90.755 | El cliente mandó el código |
| 99 | Trapero 4 Unidad | 41 | sin enlace | $11.775 | $482.772 | El cliente mandó el código |
| 102 | Cepillo para sanitario (churrusco) Unidad | 10 | sin enlace | $5.290 | $52.904 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 172 | sin enlace | $994 | $170.960 | El cliente mandó el código |
| 111 | Bolsas plásticas 2 Paquete de mínimo 6 | 147 | sin enlace | $994 | $146.111 | El cliente mandó el código |
| 112 | Bolsas plásticas 3 Paquete de mínimo 6 | 156 | sin enlace | $994 | $155.056 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 165 | sin enlace | $2.159 | $356.204 | El cliente mandó el código |
| 115 | Bolsas plásticas 9 Paquete de mínimo 6 | 140 | sin enlace | $2.184 | $305.709 | El cliente mandó el código |
| 116 | Bolsas plásticas 10 Paquete de mínimo 6 | 208 | sin enlace | $2.193 | $456.182 | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 160 | sin enlace | $3.231 | $516.969 | El cliente mandó el código |
| 119 | Bolsas plásticas 16 Paquete de mínimo 6 | 140 | sin enlace | $3.278 | $458.898 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 140 | sin enlace | $3.263 | $456.759 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 160 | sin enlace | $5.203 | $832.436 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 200 | sin enlace | $5.283 | $1.056.586 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 140 | sin enlace | $5.276 | $738.674 | El cliente mandó el código |
| 126 | Guantes 1 Par | 22 | sin enlace | $5.047 | $111.036 | El cliente mandó el código |
| 127 | Guantes 2 Par | 12 | sin enlace | $5.276 | $63.315 | El cliente mandó el código |
| 128 | Guantes 3 Par | 12 | sin enlace | $5.276 | $63.315 | El cliente mandó el código |
| 129 | Guantes 4 Par | 42 | sin enlace | $5.276 | $221.584 | El cliente mandó el código |
| 130 | Guantes 5 Par | 9 | sin enlace | $5.768 | $51.912 | El cliente mandó el código |
| 131 | Guantes 6 Caja de mínimo 100 unidades | 18 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 132 | Guantes 7 Par | 65 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 133 | Guantes 8 Par | 10 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 134 | Guantes 9 Par | 10 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 137 | Papel higiénico 1 Rollo | 30 | sin enlace | $1.569 | $47.062 | El cliente mandó el código |
| 138 | Papel higiénico 2 Rollo | 27 | sin enlace | $11.099 | $299.663 | El cliente mandó el código |
| 140 | Papel higiénico 4 Rollo | 176 | sin enlace | $7.960 | $1.400.890 | El cliente mandó el código |
| 142 | Papel higiénico 6 Rollo | 18 | sin enlace | $12.174 | $219.127 | El cliente mandó el código |
| 144 | Papel higiénico 8 Rollo | 23 | sin enlace | $11.320 | $260.365 | El cliente mandó el código |
| 146 | Toallas para manos 1 Rollo | 21 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 148 | Toallas para manos 3 Rollo | 38 | sin enlace | $23.609 | $897.158 | El cliente mandó el código |
| 149 | Toallas para manos 4 Rollo | 18 | sin enlace | $18.967 | $341.409 | El cliente mandó el código |
| 152 | Toallas para manos 7 Unidad | 131 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 153 | Toallas para manos 8 Unidad | 21 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 155 | Vasos biodegradables 1 Paquete de mínimo 50 unidades | 306 | sin enlace | $4.679 | $1.431.632 | El cliente mandó el código |
| 156 | Vasos biodegradables 2 Paquete de mínimo 50 | 150 | sin enlace | $5.616 | $842.423 | El cliente mandó el código |
| 157 | Vasos biodegradables 3 Paquete de mínimo 40 unidades | 170 | sin enlace | $6.588 | $1.119.985 | El cliente mandó el código |
| 158 | Vasos biodegradables 4 Paquete de mínimo 50 unidades | 240 | sin enlace | $7.161 | $1.718.646 | El cliente mandó el código |
| 159 | Mezclador 1 Paquete de mínimo 500 | 70 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 160 | Servilleta papel Paquete de mínimo 100 unidades | 134 | sin enlace | $3.136 | $420.283 | El cliente mandó el código |
| 168 | Termo para café 1 Unidad | 2 | sin enlace | $34.897 | $69.794 | El cliente mandó el código |
| 169 | Termo para café 2 Unidad | 2 | sin enlace | $118.490 | $236.980 | El cliente mandó el código |
| 170 | Café 1 Libra | 190 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 171 | Café 2 Libra | 55 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 172 | Café 3 Bolsa de mínimo 500 g | 263 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 174 | Azúcar 1 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g | 169 | sin enlace | $11.193 | $1.891.550 | El cliente mandó el código |
| 175 | Azúcar 2 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g | 60 | sin enlace | $9.204 | $552.241 | El cliente mandó el código |
| 179 | Panela Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 g | 15 | sin enlace | $11.711 | $175.665 | El cliente mandó el código |
| 186 | Panela saborizada Bolsa de 100 unidades | 15 | sin enlace | $19.919 | $298.781 | El cliente mandó el código |
| 187 | Panela saborizada Caja de 48 | 12 | sin enlace | $8.095 | $97.135 | El cliente mandó el código |
| 192 | Aromática con panela Caja de 20 unidades | 45 | sin enlace | $5.742 | $258.386 | El cliente mandó el código |
| 195 | Aromática de fruta Caja de 20 unidades | 105 | sin enlace | $7.086 | $743.988 | El cliente mandó el código |
| 197 | Aromática de panela Cajas de mínimo 20 en sobres. | 22 | sin enlace | $5.742 | $126.322 | El cliente mandó el código |
| 198 | Bebida de frutas Caja de mínimo 20 sobres | 26 | sin enlace | $15.346 | $398.993 | El cliente mandó el código |
| 199 | Bebida de panela Caja de mínimo 20 sobres | 33 | sin enlace | $5.742 | $189.483 | El cliente mandó el código |
| 200 | Té Caja x 20 mínimo sobres | 190 | sin enlace | $9.215 | $1.750.814 | El cliente mandó el código |
| 206 | Servilleta de tela Unidad | 110 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 207 | Cepillo para paredes y techos Unidad | 24 | sin enlace | $7.167 | $172.002 | El cliente mandó el código |
| 212 | Destapador para sanitario (chupa) Unidad | 30 | sin enlace | $2.820 | $84.591 | El cliente mandó el código |
| 213 | Plumero o limpia polvo Unidad | 53 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 214 | Rastrillo 1 Unidad | 17 | sin enlace | $14.518 | $246.799 | El cliente mandó el código |
| 215 | Rastrillo 2 Unidad | 20 | sin enlace | $34.110 | $682.204 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 57 | sin enlace | $4.283 | $244.145 | El cliente mandó el código |
| 218 | Atomizadores Unidad | 63 | sin enlace | $2.350 | $148.036 | El cliente mandó el código |
| 252 | Organizador porta escobas Unidad | 10 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 253 | Espátula Unidad | 21 | sin enlace | $4.774 | $100.254 | El cliente mandó el código |
| 255 | Haraganes 2 Unidad | 18 | sin enlace | $34.977 | $629.595 | El cliente mandó el código |
| 260 | Balde Unidad | 44 | sin enlace | $8.145 | $358.399 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"