Todos los pedidosListoSedes 25 Productos distintos 52 Líneas 841 Por confirmar ninguna Subtotal $216.446.733 IVA 19% $41.124.879 Retefuente −$5.411.168 Total $252.160.444
Orden de compra 161427
UT SERVIR · AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026
Este pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $123.066.040 y el pedido suma $252.160.444: son $129.094.404 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 51 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Café 1 lo pone el cliente: se entrega y sale en el acta, pero Monterrey no lo compra ni lo vende. Ni se cotizan ni cuentan contra la bodega.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 161427 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 25 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jabón para loza 3 Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g | 152 | sin enlace | $5.876 | $893.205 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 277 | sin enlace | $8.723 | $2.416.377 | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 248 | sin enlace | $6.326 | $1.568.839 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 393 | sin enlace | $6.819 | $2.680.027 | El cliente mandó el código |
| 24 | Limpiador desinfectante para uso general 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 438 | sin enlace | $7.949 | $3.481.719 | El cliente mandó el código |
| 29 | Líquido para limpiar vidrios 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 177 | sin enlace | $6.115 | $1.082.277 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 564 | sin enlace | $8.934 | $5.038.831 | El cliente mandó el código |
| 37 | Creolina 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 500 ml | 174 | sin enlace | $2.632 | $457.905 | El cliente mandó el código |
| 50 | Sellante para pisos Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 247 | sin enlace | $31.164 | $7.697.422 | El cliente mandó el código |
| 52 | Removedor de cera Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 149 | sin enlace | $8.835 | $1.316.385 | El cliente mandó el código |
| 56 | Varsol ecológico 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml | 336 | sin enlace | $3.602 | $1.210.431 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 541 | sin enlace | $6.844 | $3.702.471 | El cliente mandó el código |
| 66 | Limpiones 1 Unidad | 430 | sin enlace | $3.748 | $1.611.802 | El cliente mandó el código |
| 68 | Limpiones 3 Unidad | 210 | sin enlace | $6.493 | $1.363.459 | El cliente mandó el código |
| 71 | Bayetilla 1 Unidad | 385 | sin enlace | $8.251 | $3.176.650 | El cliente mandó el código |
| 79 | Esponjilla 1 Unidad | 232 | sin enlace | $749 | $173.714 | El cliente mandó el código |
| 81 | Esponjilla 3 Unidad | 232 | sin enlace | $323 | $75.051 | El cliente mandó el código |
| 86 | Escoba 1 Unidad | 427 | sin enlace | $4.555 | $1.945.024 | El cliente mandó el código |
| 87 | Escoba 2 Unidad | 103 | sin enlace | $4.390 | $452.121 | El cliente mandó el código |
| 91 | Mango metálico escoba 1 Unidad | 257 | sin enlace | $6.189 | $1.590.650 | El cliente mandó el código |
| 97 | Trapero 2 Unidad | 255 | sin enlace | $7.024 | $1.791.001 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 392 | sin enlace | $8.250 | $3.234.179 | El cliente mandó el código |
| 100 | Mango metálico trapero Unidad | 292 | sin enlace | $6.190 | $1.807.369 | El cliente mandó el código |
| 103 | Pads 1 Unidad | 40 | sin enlace | $24.551 | $982.035 | El cliente mandó el código |
| 104 | Pads 2 Unidad | 40 | sin enlace | $24.551 | $982.035 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 1.868 | sin enlace | $2.159 | $4.032.659 | El cliente mandó el código |
| 115 | Bolsas plásticas 9 Paquete de mínimo 6 | 1.918 | sin enlace | $2.184 | $4.188.213 | El cliente mandó el código |
| 116 | Bolsas plásticas 10 Paquete de mínimo 6 | 1.918 | sin enlace | $2.193 | $4.206.526 | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 2.222 | sin enlace | $3.231 | $7.179.405 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 2.172 | sin enlace | $3.263 | $7.086.288 | El cliente mandó el código |
| 121 | Bolsas plásticas 18 Paquete de mínimo 6 | 837 | sin enlace | $3.772 | $3.157.523 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 1.678 | sin enlace | $5.203 | $8.730.172 | El cliente mandó el código |
| 128 | Guantes 3 Par | 251 | sin enlace | $5.276 | $1.324.337 | El cliente mandó el código |
| 131 | Guantes 6 Caja de mínimo 100 unidades | 90 | sin enlace | $20.288 | $1.825.960 | El cliente mandó el código |
| 136 | Tapabocas Industrial Caja de mínimo 50 unidades | 162 | sin enlace | $90.706 | $14.694.427 | El cliente mandó el código |
| 141 | Papel higiénico 5 Paca X 4 rollos | 1.205 | sin enlace | $31.838 | $38.364.188 | El cliente mandó el código |
| 146 | Toallas para manos 1 Rollo | 1.095 | sin enlace | $17.998 | $19.707.861 | El cliente mandó el código |
| 155 | Vasos biodegradables 1 Paquete de mínimo 50 unidades | 2.440 | sin enlace | $4.679 | $11.415.631 | El cliente mandó el código |
| 156 | Vasos biodegradables 2 Paquete de mínimo 50 | 1.690 | sin enlace | $5.616 | $9.491.301 | El cliente mandó el código |
| 159 | Mezclador 1 Paquete de mínimo 500 | 133 | sin enlace | $6.138 | $816.311 | El cliente mandó el código |
| 160 | Servilleta papel Paquete de mínimo 100 unidades | 409 | sin enlace | $3.136 | $1.282.805 | El cliente mandó el código |
| 163 | Filtro para greca 3 Unidad | 35 | sin enlace | $6.614 | $231.487 | El cliente mandó el código |
| 168 | Termo para café 1 Unidad | 60 | sin enlace | $34.897 | $2.093.816 | El cliente mandó el código |
| 169 | Termo para café 2 Unidad | 30 | sin enlace | $118.490 | $3.554.700 | El cliente mandó el código |
| 170 | Café 1 Libra | 1.408 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 174 | Azúcar 1 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g | 650 | sin enlace | $11.193 | $7.275.194 | El cliente mandó el código |
| 208 | Brillador 1 Unidad | 94 | sin enlace | $73.996 | $6.955.654 | El cliente mandó el código |
| 210 | Repuestos brillador 1 Unidad | 60 | sin enlace | $32.873 | $1.972.376 | El cliente mandó el código |
| 212 | Destapador para sanitario (chupa) Unidad | 82 | sin enlace | $2.820 | $231.215 | El cliente mandó el código |
| 215 | Rastrillo 2 Unidad | 146 | sin enlace | $34.110 | $4.980.089 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 110 | sin enlace | $4.283 | $471.157 | El cliente mandó el código |
| 218 | Atomizadores Unidad | 190 | sin enlace | $2.350 | $446.457 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"