Todos los pedidosListoSedes 1 Productos distintos 52 Líneas 52 Por confirmar ninguna Subtotal $5.233.628 IVA 19% $994.389 Retefuente −$130.841 Total $6.097.176
Orden de compra 164349
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
Este pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $3.831.564 y el pedido suma $6.097.176: son $2.265.612 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 52 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 164349 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 1 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jabón para loza 4 Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g | 5 | sin enlace | $5.876 | $29.382 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 4 | sin enlace | $8.723 | $34.894 | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 12 | sin enlace | $6.326 | $75.912 | El cliente mandó el código |
| 22 | Crema desengrasante Crema, en recipiente reciclable o biodegadable con capacidad mínima de 500 g | 6 | sin enlace | $8.602 | $51.610 | El cliente mandó el código |
| 28 | Pastilla desinfectante para sanitario Unidad con peso mínimo de 45 g | 10 | sin enlace | $3.408 | $34.075 | El cliente mandó el código |
| 29 | Líquido para limpiar vidrios 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $6.115 | $12.229 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 25 | sin enlace | $8.934 | $223.352 | El cliente mandó el código |
| 34 | Blanqueador o hipoclorito 3 ganulado, en bolsa plástica de mínimo
1.000 g | 3 | sin enlace | $33.801 | $101.403 | El cliente mandó el código |
| 35 | Alcohol industrial 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $17.307 | $51.920 | El cliente mandó el código |
| 38 | Creolina 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $12.494 | $24.988 | El cliente mandó el código |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con
atomizador | 4 | sin enlace | $3.888 | $15.552 | El cliente mandó el código |
| 45 | Crema para cuero Crema, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 200 ml | 3 | sin enlace | $2.438 | $7.315 | El cliente mandó el código |
| 47 | Cera emulsionada Neutra Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 10 | sin enlace | $10.312 | $103.125 | El cliente mandó el código |
| 48 | Cera emulsionada roja Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $13.547 | $40.642 | El cliente mandó el código |
| 50 | Sellante para pisos Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 8 | sin enlace | $31.164 | $249.309 | El cliente mandó el código |
| 51 | Mantenedor de pisos Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $14.744 | $73.719 | El cliente mandó el código |
| 52 | Removedor de cera Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $8.835 | $44.174 | El cliente mandó el código |
| 54 | Jabón neutro para pisos 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 10 | sin enlace | $7.360 | $73.599 | El cliente mandó el código |
| 57 | Varsol ecológico 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $8.288 | $24.863 | El cliente mandó el código |
| 58 | Desmanchador multiusos Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g | 5 | sin enlace | $8.602 | $43.008 | El cliente mandó el código |
| 59 | Brillametal en crema En crema de mínimo 70 g | 5 | sin enlace | $6.819 | $34.097 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 10 | sin enlace | $6.844 | $68.438 | El cliente mandó el código |
| 63 | Ambientador 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml | 6 | sin enlace | $9.955 | $59.732 | El cliente mandó el código |
| 64 | Insecticida 1 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 5 | sin enlace | $16.900 | $84.500 | El cliente mandó el código |
| 65 | Insecticida 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 12 | sin enlace | $16.900 | $202.801 | El cliente mandó el código |
| 68 | Limpiones 3 Unidad | 30 | sin enlace | $6.493 | $194.780 | El cliente mandó el código |
| 71 | Bayetilla 1 Unidad | 20 | sin enlace | $8.251 | $165.021 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 20 | sin enlace | $553 | $11.057 | El cliente mandó el código |
| 88 | Escoba 3 Unidad | 7 | sin enlace | $4.825 | $33.774 | El cliente mandó el código |
| 89 | Escoba 4 Unidad | 7 | sin enlace | $4.610 | $32.272 | El cliente mandó el código |
| 99 | Trapero 4 Unidad | 13 | sin enlace | $11.775 | $153.074 | El cliente mandó el código |
| 105 | Pads 3 Unidad | 10 | sin enlace | $32.053 | $320.531 | El cliente mandó el código |
| 106 | Pads 4 Unidad | 10 | sin enlace | $33.963 | $339.633 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $994 | $29.819 | El cliente mandó el código |
| 111 | Bolsas plásticas 2 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $994 | $29.819 | El cliente mandó el código |
| 112 | Bolsas plásticas 3 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $994 | $29.819 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $2.159 | $64.764 | El cliente mandó el código |
| 115 | Bolsas plásticas 9 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $2.184 | $65.509 | El cliente mandó el código |
| 116 | Bolsas plásticas 10 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $2.193 | $65.796 | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $3.231 | $96.932 | El cliente mandó el código |
| 119 | Bolsas plásticas 16 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $3.278 | $98.335 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $3.263 | $97.877 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $5.203 | $156.082 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $5.283 | $158.488 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $5.276 | $158.287 | El cliente mandó el código |
| 126 | Guantes 1 Par | 15 | sin enlace | $5.047 | $75.706 | El cliente mandó el código |
| 128 | Guantes 3 Par | 15 | sin enlace | $5.276 | $79.144 | El cliente mandó el código |
| 129 | Guantes 4 Par | 15 | sin enlace | $5.276 | $79.137 | El cliente mandó el código |
| 134 | Guantes 9 Par | 5 | sin enlace | $4.707 | $23.536 | El cliente mandó el código |
| 141 | Papel higiénico 5 Paca X 4 rollos | 25 | sin enlace | $31.838 | $795.938 | El cliente mandó el código |
| 146 | Toallas para manos 1 Rollo | 5 | sin enlace | $17.998 | $89.990 | El cliente mandó el código |
| 253 | Espátula Unidad | 5 | sin enlace | $4.774 | $23.870 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"