Todos los pedidosListoSedes 1 Productos distintos 36 Líneas 36 Por confirmar ninguna Subtotal $14.804.221 IVA 19% $2.812.802 Retefuente −$370.106 Total $17.246.917
Orden de compra 163213
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
Este pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $9.234.587 y el pedido suma $17.246.917: son $8.012.330 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 35 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Café Social 1 lo pone el cliente: se entrega y sale en el acta, pero Monterrey no lo compra ni lo vende. Ni se cotizan ni cuentan contra la bodega.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 163213 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 1 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Social 1 Bolsa de mínimo 500 g | 333 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 8 | Jabón en barra azul Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 37 | sin enlace | $3.410 | $126.155 | El cliente mandó el código |
| 12 | Jabón de dispensador para manos 1 Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml | 2 | sin enlace | $2.451 | $4.903 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $8.723 | $43.617 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 12 | sin enlace | $8.428 | $101.136 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 9 | sin enlace | $6.819 | $61.375 | El cliente mandó el código |
| 24 | Limpiador desinfectante para uso general 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 4 | sin enlace | $7.949 | $31.797 | El cliente mandó el código |
| 27 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso
hospitalario Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $9.405 | $28.214 | El cliente mandó el código |
| 30 | Líquido para limpiar vidrios 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con
atomizador de pistola. | 11 | sin enlace | $3.465 | $38.115 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 42 | sin enlace | $8.934 | $375.232 | El cliente mandó el código |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con
atomizador | 6 | sin enlace | $3.888 | $23.328 | El cliente mandó el código |
| 50 | Sellante para pisos Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $31.164 | $62.327 | El cliente mandó el código |
| 51 | Mantenedor de pisos Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $14.744 | $44.231 | El cliente mandó el código |
| 52 | Removedor de cera Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 9 | sin enlace | $8.835 | $79.513 | El cliente mandó el código |
| 58 | Desmanchador multiusos Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g | 2 | sin enlace | $8.602 | $17.203 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 28 | sin enlace | $6.844 | $191.625 | El cliente mandó el código |
| 74 | Paño absorbente multiusos 1 Paquete X 6 unidades | 1 | sin enlace | $4.914 | $4.914 | El cliente mandó el código |
| 79 | Esponjilla 1 Unidad | 28 | sin enlace | $749 | $20.965 | El cliente mandó el código |
| 82 | Esponjilla 4 Paquete X 6 unidades | 8 | sin enlace | $1.703 | $13.626 | El cliente mandó el código |
| 88 | Escoba 3 Unidad | 19 | sin enlace | $4.825 | $91.673 | El cliente mandó el código |
| 97 | Trapero 2 Unidad | 20 | sin enlace | $7.024 | $140.471 | El cliente mandó el código |
| 102 | Cepillo para sanitario (churrusco) Unidad | 2 | sin enlace | $5.290 | $10.581 | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 100 | sin enlace | $3.231 | $323.106 | El cliente mandó el código |
| 128 | Guantes 3 Par | 41 | sin enlace | $5.276 | $216.326 | El cliente mandó el código |
| 139 | Papel higiénico 3 Paca X 4 rollos | 177 | sin enlace | $44.395 | $7.857.835 | El cliente mandó el código |
| 147 | Toallas para manos 2 Rollo | 4 | sin enlace | $14.480 | $57.918 | El cliente mandó el código |
| 156 | Vasos biodegradables 2 Paquete de mínimo 50 | 57 | sin enlace | $5.616 | $320.121 | El cliente mandó el código |
| 159 | Mezclador 1 Paquete de mínimo 500 | 11 | sin enlace | $6.138 | $67.514 | El cliente mandó el código |
| 160 | Servilleta papel Paquete de mínimo 100 unidades | 66 | sin enlace | $3.136 | $207.005 | El cliente mandó el código |
| 165 | Papel Aluminio 1 Caja de carton con un 1 rollo de mínimo 40 metros de largo y 27
cm de ancho | 1 | sin enlace | $17.730 | $17.730 | El cliente mandó el código |
| 169 | Termo para café 2 Unidad | 5 | sin enlace | $118.490 | $592.450 | El cliente mandó el código |
| 174 | Azúcar 1 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g | 157 | sin enlace | $11.193 | $1.757.239 | El cliente mandó el código |
| 195 | Aromática de fruta Caja de 20 unidades | 261 | sin enlace | $7.086 | $1.849.341 | El cliente mandó el código |
| 212 | Destapador para sanitario (chupa) Unidad | 2 | sin enlace | $2.820 | $5.639 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 3 | sin enlace | $4.283 | $12.850 | El cliente mandó el código |
| 260 | Balde Unidad | 1 | sin enlace | $8.145 | $8.145 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"