Todos los pedidosPor revisarSedes 17 Productos distintos 138 Líneas 1.102 Por confirmar 9 Subtotal $122.626.124 IVA 19% $23.298.964 Retefuente −$3.065.653 Total $142.859.435
Orden de compra 161175
UT SERVIR · AGOSTO 2026
9 líneas esperan que confirmes el producto. Hasta entonces la cotización está incompleta y las actas no deberían imprimirse.
Revisar ahoraEste pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $78.959.039 y el pedido suma $142.859.435: son $63.900.396 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 137 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Café 1 lo pone el cliente: se entrega y sale en el acta, pero Monterrey no lo compra ni lo vende. Ni se cotizan ni cuentan contra la bodega.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha
Cotización
Documentos
Quedan 9 líneas sin confirmar. Los documentos saldrán sin esos productos. Conviene revisarlas antes de enviarlos al cliente.
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabón para loza 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 70 | sin enlace | $9.035 | $632.452 | El cliente mandó el código |
| 4 | Jabón para loza 2 Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml | 19 | sin enlace | $2.090 | $39.701 | El cliente mandó el código |
| 6 | Jabón para loza 4 Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g | 41 | sin enlace | $5.876 | $240.930 | El cliente mandó el código |
| 8 | Jabón en barra azul Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 22 | sin enlace | $3.410 | $75.011 | El cliente mandó el código |
| 9 | Jabón abrasivo En polvo, en tarro de mínimo 500 g | 10 | sin enlace | $4.500 | $44.999 | El cliente mandó el código |
| 12 | Jabón de dispensador para manos 1 Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml | 6 | sin enlace | $2.451 | $14.709 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 113 | sin enlace | $8.723 | $985.742 | El cliente mandó el código |
| 15 | Gel antibacterial para manos Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 20 | sin enlace | $18.338 | $366.759 | El cliente mandó el código |
| 16 | Dispensador de gel antibacterial para manos Recipiente con capacidad mínima de 500 ml (Unidad) | 31 | sin enlace | $26.257 | $813.970 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 93 | sin enlace | $8.428 | $783.801 | El cliente mandó el código |
| 20 | Limpiador desinfectante para pisos Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml | 7 | sin enlace | $7.275 | $50.923 | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 156 | sin enlace | $6.326 | $986.851 | El cliente mandó el código |
| 22 | Crema desengrasante Crema, en recipiente reciclable o biodegadable con capacidad mínima de 500 g | 23 | sin enlace | $8.602 | $197.838 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 59 | sin enlace | $6.819 | $402.345 | El cliente mandó el código |
| 24 | Limpiador desinfectante para uso general 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 75 | sin enlace | $7.949 | $596.185 | El cliente mandó el código |
| 27 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso
hospitalario Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 8 | sin enlace | $9.405 | $75.239 | El cliente mandó el código |
| 28 | Pastilla desinfectante para sanitario Unidad con peso mínimo de 45 g | 92 | sin enlace | $3.408 | $313.491 | El cliente mandó el código |
| 29 | Líquido para limpiar vidrios 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 58 | sin enlace | $6.115 | $354.645 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 167 | sin enlace | $8.934 | $1.491.994 | El cliente mandó el código |
| 34 | Blanqueador o hipoclorito 3 ganulado, en bolsa plástica de mínimo
1.000 g | 6 | sin enlace | $33.801 | $202.806 | El cliente mandó el código |
| 35 | Alcohol industrial 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 73 | sin enlace | $17.307 | $1.263.388 | El cliente mandó el código |
| 37 | Creolina 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 500 ml | 28 | sin enlace | $2.632 | $73.686 | El cliente mandó el código |
| 38 | Creolina 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 25 | sin enlace | $12.494 | $312.350 | El cliente mandó el código |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con
atomizador | 20 | sin enlace | $3.888 | $77.759 | El cliente mandó el código |
| 41 | Champú para alfombras y tapizados 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 20 | sin enlace | $7.569 | $151.375 | El cliente mandó el código |
| 43 | Lustrador de muebles Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml | 14 | sin enlace | $2.438 | $34.139 | El cliente mandó el código |
| 44 | Líquido cubre rasguños para madera En recipiente plástico
con capacidad mínima de 200 ml | 2 | sin enlace | $3.213 | $6.425 | El cliente mandó el código |
| 46 | Cera polimérica Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 24 | sin enlace | $25.970 | $623.268 | El cliente mandó el código |
| 48 | Cera emulsionada roja Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $13.547 | $27.095 | El cliente mandó el código |
| 50 | Sellante para pisos Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 74 | sin enlace | $31.164 | $2.306.110 | El cliente mandó el código |
| 51 | Mantenedor de pisos Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 77 | sin enlace | $14.744 | $1.135.265 | El cliente mandó el código |
| 52 | Removedor de cera Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 89 | sin enlace | $8.835 | $786.297 | El cliente mandó el código |
| 54 | Jabón neutro para pisos 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 81 | sin enlace | $7.360 | $596.154 | El cliente mandó el código |
| 56 | Varsol ecológico 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml | 37 | sin enlace | $3.602 | $133.292 | El cliente mandó el código |
| 57 | Varsol ecológico 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 5 | sin enlace | $8.288 | $41.438 | El cliente mandó el código |
| 58 | Desmanchador multiusos Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g | 28 | sin enlace | $8.602 | $240.846 | El cliente mandó el código |
| 59 | Brillametal en crema En crema de mínimo 70 g | 1 | sin enlace | $6.819 | $6.819 | El cliente mandó el código |
| 60 | Brillametal líquido Líquido , en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml | 1 | sin enlace | $23.188 | $23.188 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 130 | sin enlace | $6.844 | $889.688 | El cliente mandó el código |
| 63 | Ambientador 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml | 38 | sin enlace | $9.955 | $378.304 | El cliente mandó el código |
| 64 | Insecticida 1 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 38 | sin enlace | $16.900 | $642.203 | El cliente mandó el código |
| 65 | Insecticida 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 34 | sin enlace | $16.900 | $574.603 | El cliente mandó el código |
| 66 | Limpiones 1 Unidad | 159 | sin enlace | $3.748 | $595.992 | El cliente mandó el código |
| 67 | Limpiones 2 Unidad | 48 | sin enlace | $11.553 | $554.523 | El cliente mandó el código |
| 68 | Limpiones 3 Unidad | 58 | sin enlace | $6.493 | $376.575 | El cliente mandó el código |
| 69 | Limpiones 4 Unidad | 38 | sin enlace | $14.607 | $555.080 | El cliente mandó el código |
| 71 | Bayetilla 1 Unidad | 119 | sin enlace | $8.251 | $981.874 | El cliente mandó el código |
| 72 | Bayetilla 2 Unidad | 119 | sin enlace | $8.251 | $981.874 | El cliente mandó el código |
| 73 | Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) Unidad | 58 | sin enlace | $10.228 | $593.227 | El cliente mandó el código |
| 78 | Estopa Bolsa de mínimo 400 g | 2 | sin enlace | $9.548 | $19.096 | El cliente mandó el código |
| 79 | Esponjilla 1 Unidad | 105 | sin enlace | $749 | $78.620 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 84 | sin enlace | $553 | $46.438 | El cliente mandó el código |
| 81 | Esponjilla 3 Unidad | 79 | sin enlace | $323 | $25.556 | El cliente mandó el código |
| 82 | Esponjilla 4 Paquete X 6 unidades | 9 | sin enlace | $1.703 | $15.329 | El cliente mandó el código |
| 83 | Esponjilla 5 Unidad | 2 | sin enlace | $885 | $1.770 | El cliente mandó el código |
| 86 | Escoba 1 Unidad | 147 | sin enlace | $4.555 | $669.598 | El cliente mandó el código |
| 87 | Escoba 2 Unidad | 34 | sin enlace | $4.390 | $149.244 | El cliente mandó el código |
| 88 | Escoba 3 Unidad | 15 | sin enlace | $4.825 | $72.374 | El cliente mandó el código |
| 89 | Escoba 4 Unidad | 20 | sin enlace | $4.610 | $92.206 | El cliente mandó el código |
| 91 | Mango metálico escoba 1 Unidad | 115 | sin enlace | $6.189 | $711.770 | El cliente mandó el código |
| 93 | Cepillos 1 Unidad | 22 | sin enlace | $2.596 | $57.110 | El cliente mandó el código |
| 94 | Cepillos 2 Unidad | 17 | sin enlace | $11.206 | $190.495 | El cliente mandó el código |
| 95 | Cepillos 3 Unidad | 3 | sin enlace | $15.263 | $45.789 | El cliente mandó el código |
| 96 | Trapero 1 Unidad | 66 | sin enlace | $5.462 | $360.520 | El cliente mandó el código |
| 97 | Trapero 2 Unidad | 42 | sin enlace | $7.024 | $294.988 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 77 | sin enlace | $8.250 | $635.285 | El cliente mandó el código |
| 99 | Trapero 4 Unidad | 42 | sin enlace | $11.775 | $494.547 | El cliente mandó el código |
| 100 | Mango metálico trapero Unidad | 56 | sin enlace | $6.190 | $346.619 | El cliente mandó el código |
| 101 | Mango madera trapero Unidad | 30 | sin enlace | $4.252 | $127.547 | El cliente mandó el código |
| 102 | Cepillo para sanitario (churrusco) Unidad | 35 | sin enlace | $5.290 | $185.165 | El cliente mandó el código |
| 103 | Pads 1 Unidad | 15 | sin enlace | $24.551 | $368.263 | El cliente mandó el código |
| 104 | Pads 2 Unidad | 15 | sin enlace | $24.551 | $368.263 | El cliente mandó el código |
| 105 | Pads 3 Unidad | 26 | sin enlace | $32.053 | $833.382 | El cliente mandó el código |
| 106 | Pads 4 Unidad | 26 | sin enlace | $33.963 | $883.046 | El cliente mandó el código |
| 109 | Boneth 2 Unidad | 24 | sin enlace | $88.624 | $2.126.969 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 545 | sin enlace | $994 | $541.703 | El cliente mandó el código |
| 111 | Bolsas plásticas 2 Paquete de mínimo 6 | 140 | sin enlace | $994 | $139.153 | El cliente mandó el código |
| 112 | Bolsas plásticas 3 Paquete de mínimo 6 | 140 | sin enlace | $994 | $139.153 | El cliente mandó el código |
| 113 | Bolsas plásticas 4 Paquete de mínimo 6 | 27 | sin enlace | $1.292 | $34.880 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 325 | sin enlace | $2.159 | $701.613 | El cliente mandó el código |
| 115 | Bolsas plásticas 9 Paquete de mínimo 6 | 260 | sin enlace | $2.184 | $567.745 | El cliente mandó el código |
| 116 | Bolsas plásticas 10 Paquete de mínimo 6 | 315 | sin enlace | $2.193 | $690.853 | El cliente mandó el código |
| 117 | Bolsas plásticas 11 Paquete de mínimo 6 | 5 | sin enlace | $2.216 | $11.081 | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 295 | sin enlace | $3.231 | $953.161 | El cliente mandó el código |
| 119 | Bolsas plásticas 16 Paquete de mínimo 6 | 295 | sin enlace | $3.278 | $966.963 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 295 | sin enlace | $3.263 | $962.456 | El cliente mandó el código |
| 121 | Bolsas plásticas 18 Paquete de mínimo 6 | 33 | sin enlace | $3.772 | $124.490 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 295 | sin enlace | $5.203 | $1.534.804 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 320 | sin enlace | $5.283 | $1.690.537 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 270 | sin enlace | $5.276 | $1.424.586 | El cliente mandó el código |
| 126 | Guantes 1 Par | 40 | sin enlace | $5.047 | $201.884 | El cliente mandó el código |
| 127 | Guantes 2 Par | 83 | sin enlace | $5.276 | $437.928 | El cliente mandó el código |
| 128 | Guantes 3 Par | 27 | sin enlace | $5.276 | $142.459 | El cliente mandó el código |
| 129 | Guantes 4 Par | 69 | sin enlace | $5.276 | $364.030 | El cliente mandó el código |
| 130 | Guantes 5 Par | 29 | sin enlace | $5.768 | $167.271 | El cliente mandó el código |
| 132 | Guantes 7 Par | 27 | sin enlace | $10.874 | $293.600 | El cliente mandó el código |
| 133 | Guantes 8 Par | 27 | sin enlace | $26.782 | $723.120 | El cliente mandó el código |
| 134 | Guantes 9 Par | 27 | sin enlace | $4.707 | $127.094 | El cliente mandó el código |
| 137 | Papel higiénico 1 Rollo | 85 | sin enlace | $1.569 | $133.343 | El cliente mandó el código |
| 138 | Papel higiénico 2 Rollo | 20 | sin enlace | $11.099 | $221.973 | El cliente mandó el código |
| 139 | Papel higiénico 3 Paca X 4 rollos | 90 | sin enlace | $44.395 | $3.995.509 | El cliente mandó el código |
| 141 | Papel higiénico 5 Paca X 4 rollos | 344 | sin enlace | $31.838 | $10.952.100 | El cliente mandó el código |
| 145 | Papel higiénico 9 Paca X 4 rollos | 55 | sin enlace | $45.281 | $2.490.444 | El cliente mandó el código |
| 148 | Toallas para manos 3 Rollo | 197 | sin enlace | $23.609 | $4.651.057 | El cliente mandó el código |
| 149 | Toallas para manos 4 Rollo | 60 | sin enlace | $18.967 | $1.138.030 | El cliente mandó el código |
| 150 | Toallas para manos 5 Unidad | 40 | sin enlace | $6.364 | $254.551 | El cliente mandó el código |
| 151 | Toallas para manos 6 Unidad | 100 | sin enlace | $6.694 | $669.442 | El cliente mandó el código |
| 152 | Toallas para manos 7 Unidad | 75 | sin enlace | $17.998 | $1.349.854 | El cliente mandó el código |
| 155 | Vasos biodegradables 1 Paquete de mínimo 50 unidades | 585 | sin enlace | $4.679 | $2.736.944 | El cliente mandó el código |
| 156 | Vasos biodegradables 2 Paquete de mínimo 50 | 171 | sin enlace | $5.616 | $960.362 | El cliente mandó el código |
| 157 | Vasos biodegradables 3 Paquete de mínimo 40 unidades | 51 | sin enlace | $6.588 | $335.995 | El cliente mandó el código |
| 158 | Vasos biodegradables 4 Paquete de mínimo 50 unidades | 55 | sin enlace | $7.161 | $393.856 | El cliente mandó el código |
| 159 | Mezclador 1 Paquete de mínimo 500 | 91 | sin enlace | $6.138 | $558.529 | El cliente mandó el código |
| 160 | Servilleta papel Paquete de mínimo 100 unidades | 75 | sin enlace | $3.136 | $235.233 | El cliente mandó el código |
| 161 | Filtro para greca 1 Unidad | 4 | sin enlace | $4.726 | $18.905 | El cliente mandó el código |
| 162 | Filtro para greca 2 Unidad | 35 | sin enlace | $5.660 | $198.116 | El cliente mandó el código |
| 163 | Filtro para greca 3 Unidad | 28 | sin enlace | $6.614 | $185.190 | El cliente mandó el código |
| 164 | Churrusco para tubos de greca Unidad | 20 | sin enlace | $2.857 | $57.132 | El cliente mandó el código |
| 170 | Café 1 Libra | 393 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 174 | Azúcar 1 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g | 336 | sin enlace | $11.193 | $3.760.716 | El cliente mandó el código |
| 196 | Aromática de fruta Caja de 100 unidades | 502 | sin enlace | $71.228 | $35.756.456 | El cliente mandó el código |
| 207 | Cepillo para paredes y techos Unidad | 28 | sin enlace | $7.167 | $200.669 | El cliente mandó el código |
| 208 | Brillador 1 Unidad | 24 | sin enlace | $73.996 | $1.775.912 | El cliente mandó el código |
| 210 | Repuestos brillador 1 Unidad | 24 | sin enlace | $32.873 | $788.950 | El cliente mandó el código |
| 211 | Repuestos brillador 2 Unidad | 7 | sin enlace | $27.999 | $195.993 | El cliente mandó el código |
| 212 | Destapador para sanitario (chupa) Unidad | 29 | sin enlace | $2.820 | $81.771 | El cliente mandó el código |
| 213 | Plumero o limpia polvo Unidad | 6 | sin enlace | $8.183 | $49.097 | El cliente mandó el código |
| 214 | Rastrillo 1 Unidad | 2 | sin enlace | $14.518 | $29.035 | El cliente mandó el código |
| 215 | Rastrillo 2 Unidad | 17 | sin enlace | $34.110 | $579.873 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 32 | sin enlace | $4.283 | $137.064 | El cliente mandó el código |
| 217 | Recogedor de basura 2 Unidad | 30 | sin enlace | $24.459 | $733.779 | El cliente mandó el código |
| 218 | Atomizadores Unidad | 50 | sin enlace | $2.350 | $117.489 | El cliente mandó el código |
| 254 | Haraganes 1 Unidad | 2 | sin enlace | $7.090 | $14.181 | El cliente mandó el código |
| 255 | Haraganes 2 Unidad | 2 | sin enlace | $34.977 | $69.955 | El cliente mandó el código |
| 256 | Haraganes 3 Unidad | 8 | sin enlace | $15.003 | $120.027 | El cliente mandó el código |
| 257 | Haraganes 4 Unidad | 19 | sin enlace | $34.977 | $664.572 | El cliente mandó el código |
| 258 | Haraganes 5 Unidad | 4 | sin enlace | $51.914 | $207.656 | El cliente mandó el código |
| 260 | Balde Unidad | 4 | sin enlace | $8.145 | $32.582 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 53 min · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"