Todos los pedidosPor revisarSedes 17 Productos distintos 140 Líneas 934 Por confirmar 2 Subtotal $43.018.197 IVA 19% $8.173.458 Retefuente −$1.075.455 Total $50.116.200
Orden de compra 161676
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
2 líneas esperan que confirmes el producto. Hasta entonces la cotización está incompleta y las actas no deberían imprimirse.
Revisar ahoraEste pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $31.830.238 y el pedido suma $50.116.200: son $18.285.962 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 138 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Café 1, Café 2 los pone el cliente: se entregan y salen en el acta, pero Monterrey no los compra ni los vende. Ni se cotizan ni cuentan contra la bodega.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 161676 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 18 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
Quedan 2 líneas sin confirmar. Los documentos saldrán sin esos productos. Conviene revisarlas antes de enviarlos al cliente.
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabón para loza 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 34 | sin enlace | $9.035 | $307.191 | El cliente mandó el código |
| 4 | Jabón para loza 2 Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml | 31 | sin enlace | $2.090 | $64.775 | El cliente mandó el código |
| 5 | Jabón para loza 3 Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g | 10 | sin enlace | $5.876 | $58.763 | El cliente mandó el código |
| 6 | Jabón para loza 4 Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g | 6 | sin enlace | $5.876 | $35.258 | El cliente mandó el código |
| 7 | Jabón en barra Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 4 | sin enlace | $2.183 | $8.731 | El cliente mandó el código |
| 8 | Jabón en barra azul Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 8 | sin enlace | $3.410 | $27.277 | El cliente mandó el código |
| 9 | Jabón abrasivo En polvo, en tarro de mínimo 500 g | 35 | sin enlace | $4.500 | $157.497 | El cliente mandó el código |
| 12 | Jabón de dispensador para manos 1 Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml | 19 | sin enlace | $2.451 | $46.578 | El cliente mandó el código |
| 13 | Jabón de dispensador para manos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 14 | sin enlace | $8.723 | $122.127 | El cliente mandó el código |
| 14 | Jabón de dispensador para manos 3 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 46 | sin enlace | $8.723 | $401.276 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 51 | sin enlace | $8.428 | $429.826 | El cliente mandó el código |
| 19 | Limpiador multiusos 3 Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 ml | 6 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 20 | Limpiador desinfectante para pisos Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml | 13 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 23 | sin enlace | $6.326 | $145.497 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 55 | sin enlace | $6.819 | $375.067 | El cliente mandó el código |
| 24 | Limpiador desinfectante para uso general 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 54 | sin enlace | $7.949 | $429.253 | El cliente mandó el código |
| 25 | Limpiador desinfectante para uso general 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola. | 110 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 27 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso
hospitalario Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 4 | sin enlace | $9.405 | $37.619 | El cliente mandó el código |
| 29 | Líquido para limpiar vidrios 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 35 | sin enlace | $6.115 | $214.010 | El cliente mandó el código |
| 30 | Líquido para limpiar vidrios 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con
atomizador de pistola. | 4 | sin enlace | $3.465 | $13.860 | El cliente mandó el código |
| 31 | Líquido para limpiar vidrios 3 Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima
de 500 ml | 12 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 56 | sin enlace | $8.934 | $500.309 | El cliente mandó el código |
| 33 | Blanqueador o hipoclorito 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 1.000 ml | 13 | sin enlace | $4.067 | $52.877 | El cliente mandó el código |
| 34 | Blanqueador o hipoclorito 3 ganulado, en bolsa plástica de mínimo
1.000 g | 6 | sin enlace | $33.801 | $202.806 | El cliente mandó el código |
| 35 | Alcohol industrial 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 10 | sin enlace | $17.307 | $173.067 | El cliente mandó el código |
| 36 | Alcohol industrial 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000ml | 6 | sin enlace | $5.476 | $32.855 | El cliente mandó el código |
| 37 | Creolina 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 500 ml | 2 | sin enlace | $2.632 | $5.263 | El cliente mandó el código |
| 38 | Creolina 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 8 | sin enlace | $12.494 | $99.952 | El cliente mandó el código |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con
atomizador | 17 | sin enlace | $3.888 | $66.095 | El cliente mandó el código |
| 46 | Cera polimérica Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 6 | sin enlace | $25.970 | $155.817 | El cliente mandó el código |
| 47 | Cera emulsionada Neutra Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 11 | sin enlace | $10.312 | $113.437 | El cliente mandó el código |
| 50 | Sellante para pisos Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 6 | sin enlace | $31.164 | $186.982 | El cliente mandó el código |
| 54 | Jabón neutro para pisos 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 11 | sin enlace | $7.360 | $80.959 | El cliente mandó el código |
| 56 | Varsol ecológico 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 ml | 3 | sin enlace | $3.602 | $10.807 | El cliente mandó el código |
| 57 | Varsol ecológico 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 25 | sin enlace | $8.288 | $207.192 | El cliente mandó el código |
| 58 | Desmanchador multiusos Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g | 13 | sin enlace | $8.602 | $111.821 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 23 | sin enlace | $6.844 | $157.406 | El cliente mandó el código |
| 63 | Ambientador 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml | 29 | sin enlace | $9.955 | $288.706 | El cliente mandó el código |
| 64 | Insecticida 1 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 49 | sin enlace | $16.900 | $828.104 | El cliente mandó el código |
| 65 | Insecticida 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 20 | sin enlace | $16.900 | $338.002 | El cliente mandó el código |
| 66 | Limpiones 1 Unidad | 29 | sin enlace | $3.748 | $108.703 | El cliente mandó el código |
| 67 | Limpiones 2 Unidad | 58 | sin enlace | $11.553 | $670.048 | El cliente mandó el código |
| 68 | Limpiones 3 Unidad | 9 | sin enlace | $6.493 | $58.434 | El cliente mandó el código |
| 69 | Limpiones 4 Unidad | 9 | sin enlace | $14.607 | $131.466 | El cliente mandó el código |
| 70 | Limpiones 5 Unidad | 9 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 71 | Bayetilla 1 Unidad | 42 | sin enlace | $8.251 | $346.544 | El cliente mandó el código |
| 72 | Bayetilla 2 Unidad | 15 | sin enlace | $8.251 | $123.766 | El cliente mandó el código |
| 73 | Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) Unidad | 9 | sin enlace | $10.228 | $92.053 | El cliente mandó el código |
| 74 | Paño absorbente multiusos 1 Paquete X 6 unidades | 20 | sin enlace | $4.914 | $98.287 | El cliente mandó el código |
| 78 | Estopa Bolsa de mínimo 400 g | 8 | sin enlace | $9.548 | $76.384 | El cliente mandó el código |
| 79 | Esponjilla 1 Unidad | 2 | sin enlace | $749 | $1.498 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 8 | sin enlace | $553 | $4.423 | El cliente mandó el código |
| 81 | Esponjilla 3 Unidad | 33 | sin enlace | $323 | $10.675 | El cliente mandó el código |
| 82 | Esponjilla 4 Paquete X 6 unidades | 8 | sin enlace | $1.703 | $13.626 | El cliente mandó el código |
| 83 | Esponjilla 5 Unidad | 2 | sin enlace | $885 | $1.770 | El cliente mandó el código |
| 84 | Esponjilla 6 Unidad | 2 | sin enlace | $749 | $1.498 | El cliente mandó el código |
| 85 | Esponjilla 7 Unidad | 2 | sin enlace | $323 | $647 | El cliente mandó el código |
| 86 | Escoba 1 Unidad | 10 | sin enlace | $4.555 | $45.551 | El cliente mandó el código |
| 87 | Escoba 2 Unidad | 2 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 88 | Escoba 3 Unidad | 36 | sin enlace | $4.825 | $173.696 | El cliente mandó el código |
| 89 | Escoba 4 Unidad | 2 | sin enlace | $4.610 | $9.221 | El cliente mandó el código |
| 90 | Escoba 5 Unidad | 4 | sin enlace | $8.214 | $32.855 | El cliente mandó el código |
| 91 | Mango metálico escoba 1 Unidad | 8 | sin enlace | $6.189 | $49.514 | El cliente mandó el código |
| 92 | Mango madera escoba 1 Unidad | 30 | sin enlace | $4.252 | $127.547 | El cliente mandó el código |
| 93 | Cepillos 1 Unidad | 2 | sin enlace | $2.596 | $5.192 | El cliente mandó el código |
| 94 | Cepillos 2 Unidad | 2 | sin enlace | $11.206 | $22.411 | El cliente mandó el código |
| 95 | Cepillos 3 Unidad | 14 | sin enlace | $15.263 | $213.683 | El cliente mandó el código |
| 96 | Trapero 1 Unidad | 39 | sin enlace | $5.462 | $213.035 | El cliente mandó el código |
| 97 | Trapero 2 Unidad | 6 | sin enlace | $7.024 | $42.141 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 2 | sin enlace | $8.250 | $16.501 | El cliente mandó el código |
| 99 | Trapero 4 Unidad | 2 | sin enlace | $11.775 | $23.550 | El cliente mandó el código |
| 100 | Mango metálico trapero Unidad | 6 | sin enlace | $6.190 | $37.138 | El cliente mandó el código |
| 101 | Mango madera trapero Unidad | 35 | sin enlace | $4.252 | $148.805 | El cliente mandó el código |
| 102 | Cepillo para sanitario (churrusco) Unidad | 20 | sin enlace | $5.290 | $105.808 | El cliente mandó el código |
| 103 | Pads 1 Unidad | 1 | sin enlace | $24.551 | $24.551 | El cliente mandó el código |
| 108 | Boneth 1 Unidad | 1 | sin enlace | $80.670 | $80.670 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 595 | sin enlace | $994 | $591.401 | El cliente mandó el código |
| 111 | Bolsas plásticas 2 Paquete de mínimo 6 | 66 | sin enlace | $994 | $65.601 | El cliente mandó el código |
| 112 | Bolsas plásticas 3 Paquete de mínimo 6 | 60 | sin enlace | $994 | $59.637 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 141 | sin enlace | $2.159 | $304.392 | El cliente mandó el código |
| 115 | Bolsas plásticas 9 Paquete de mínimo 6 | 56 | sin enlace | $2.184 | $122.284 | El cliente mandó el código |
| 116 | Bolsas plásticas 10 Paquete de mínimo 6 | 142 | sin enlace | $2.193 | $311.432 | El cliente mandó el código |
| 117 | Bolsas plásticas 11 Paquete de mínimo 6 | 10 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 315 | sin enlace | $3.231 | $1.017.782 | El cliente mandó el código |
| 119 | Bolsas plásticas 16 Paquete de mínimo 6 | 56 | sin enlace | $3.278 | $183.559 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 315 | sin enlace | $3.263 | $1.027.708 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 83 | sin enlace | $5.203 | $431.826 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 56 | sin enlace | $5.283 | $295.844 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 99 | sin enlace | $5.276 | $522.348 | El cliente mandó el código |
| 126 | Guantes 1 Par | 35 | sin enlace | $5.047 | $176.648 | El cliente mandó el código |
| 127 | Guantes 2 Par | 11 | sin enlace | $5.276 | $58.039 | El cliente mandó el código |
| 128 | Guantes 3 Par | 3 | sin enlace | $5.276 | $15.829 | El cliente mandó el código |
| 129 | Guantes 4 Par | 3 | sin enlace | $5.276 | $15.827 | El cliente mandó el código |
| 130 | Guantes 5 Par | 5 | sin enlace | $5.768 | $28.840 | El cliente mandó el código |
| 132 | Guantes 7 Par | 7 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 137 | Papel higiénico 1 Rollo | 39 | sin enlace | $1.569 | $61.181 | El cliente mandó el código |
| 138 | Papel higiénico 2 Rollo | 170 | sin enlace | $11.099 | $1.886.768 | El cliente mandó el código |
| 139 | Papel higiénico 3 Paca X 4 rollos | 7 | sin enlace | $44.395 | $310.762 | El cliente mandó el código |
| 140 | Papel higiénico 4 Rollo | 40 | sin enlace | $7.960 | $318.384 | El cliente mandó el código |
| 141 | Papel higiénico 5 Paca X 4 rollos | 3 | sin enlace | $31.838 | $95.513 | El cliente mandó el código |
| 144 | Papel higiénico 8 Rollo | 5 | sin enlace | $11.320 | $56.601 | El cliente mandó el código |
| 146 | Toallas para manos 1 Rollo | 20 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 147 | Toallas para manos 2 Rollo | 10 | sin enlace | $14.480 | $144.796 | El cliente mandó el código |
| 148 | Toallas para manos 3 Rollo | 10 | sin enlace | $23.609 | $236.094 | El cliente mandó el código |
| 151 | Toallas para manos 6 Unidad | 486 | sin enlace | $6.694 | $3.253.490 | El cliente mandó el código |
| 152 | Toallas para manos 7 Unidad | 8 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 155 | Vasos biodegradables 1 Paquete de mínimo 50 unidades | 298 | sin enlace | $4.679 | $1.394.204 | El cliente mandó el código |
| 156 | Vasos biodegradables 2 Paquete de mínimo 50 | 293 | sin enlace | $5.616 | $1.645.533 | El cliente mandó el código |
| 157 | Vasos biodegradables 3 Paquete de mínimo 40 unidades | 385 | sin enlace | $6.588 | $2.536.436 | El cliente mandó el código |
| 158 | Vasos biodegradables 4 Paquete de mínimo 50 unidades | 60 | sin enlace | $7.161 | $429.662 | El cliente mandó el código |
| 159 | Mezclador 1 Paquete de mínimo 500 | 93 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 160 | Servilleta papel Paquete de mínimo 100 unidades | 238 | sin enlace | $3.136 | $746.474 | El cliente mandó el código |
| 162 | Filtro para greca 2 Unidad | 8 | sin enlace | $5.660 | $45.284 | El cliente mandó el código |
| 163 | Filtro para greca 3 Unidad | 15 | sin enlace | $6.614 | $99.209 | El cliente mandó el código |
| 164 | Churrusco para tubos de greca Unidad | 4 | sin enlace | $2.857 | $11.426 | El cliente mandó el código |
| 168 | Termo para café 1 Unidad | 4 | sin enlace | $34.897 | $139.588 | El cliente mandó el código |
| 169 | Termo para café 2 Unidad | 12 | sin enlace | $118.490 | $1.421.880 | El cliente mandó el código |
| 170 | Café 1 Libra | 353 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 171 | Café 2 Libra | 20 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 174 | Azúcar 1 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g | 390 | sin enlace | $11.193 | $4.365.116 | El cliente mandó el código |
| 175 | Azúcar 2 Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g | 30 | sin enlace | $9.204 | $276.120 | El cliente mandó el código |
| 186 | Panela saborizada Bolsa de 100 unidades | 192 | sin enlace | $19.919 | $3.824.402 | El cliente mandó el código |
| 192 | Aromática con panela Caja de 20 unidades | 30 | sin enlace | $5.742 | $172.257 | El cliente mandó el código |
| 195 | Aromática de fruta Caja de 20 unidades | 385 | sin enlace | $7.086 | $2.727.955 | El cliente mandó el código |
| 197 | Aromática de panela Cajas de mínimo 20 en sobres. | 35 | sin enlace | $5.742 | $200.967 | El cliente mandó el código |
| 198 | Bebida de frutas Caja de mínimo 20 sobres | 25 | sin enlace | $15.346 | $383.647 | El cliente mandó el código |
| 199 | Bebida de panela Caja de mínimo 20 sobres | 20 | sin enlace | $5.742 | $114.838 | El cliente mandó el código |
| 200 | Té Caja x 20 mínimo sobres | 30 | sin enlace | $9.215 | $276.444 | El cliente mandó el código |
| 207 | Cepillo para paredes y techos Unidad | 2 | sin enlace | $7.167 | $14.334 | El cliente mandó el código |
| 208 | Brillador 1 Unidad | 3 | sin enlace | $73.996 | $221.989 | El cliente mandó el código |
| 210 | Repuestos brillador 1 Unidad | 3 | sin enlace | $32.873 | $98.619 | El cliente mandó el código |
| 212 | Destapador para sanitario (chupa) Unidad | 2 | sin enlace | $2.820 | $5.639 | El cliente mandó el código |
| 213 | Plumero o limpia polvo Unidad | 3 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 214 | Rastrillo 1 Unidad | 2 | sin enlace | $14.518 | $29.035 | El cliente mandó el código |
| 215 | Rastrillo 2 Unidad | 14 | sin enlace | $34.110 | $477.543 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 31 | sin enlace | $4.283 | $132.781 | El cliente mandó el código |
| 218 | Atomizadores Unidad | 5 | sin enlace | $2.350 | $11.749 | El cliente mandó el código |
| 252 | Organizador porta escobas Unidad | 2 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 253 | Espátula Unidad | 2 | sin enlace | $4.774 | $9.548 | El cliente mandó el código |
| 254 | Haraganes 1 Unidad | 2 | sin enlace | $7.090 | $14.181 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"