Todos los pedidosPor revisarSedes 6 Productos distintos 87 Líneas 286 Por confirmar 3 Subtotal $8.813.026 IVA 19% $1.674.475 Retefuente −$220.326 Total $10.267.175
Orden de compra 161831
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
3 líneas esperan que confirmes el producto. Hasta entonces la cotización está incompleta y las actas no deberían imprimirse.
Revisar ahoraEste pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $6.777.623 y el pedido suma $10.267.175: son $3.489.552 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 86 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Café 1 lo pone el cliente: se entrega y sale en el acta, pero Monterrey no lo compra ni lo vende. Ni se cotizan ni cuentan contra la bodega.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 161831 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 6 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
Quedan 3 líneas sin confirmar. Los documentos saldrán sin esos productos. Conviene revisarlas antes de enviarlos al cliente.
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabón para loza 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $9.035 | $18.070 | El cliente mandó el código |
| 4 | Jabón para loza 2 Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml | 5 | sin enlace | $2.090 | $10.448 | El cliente mandó el código |
| 8 | Jabón en barra azul Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en
envoltura individual | 42 | sin enlace | $3.410 | $143.203 | El cliente mandó el código |
| 13 | Jabón de dispensador para manos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 4 | sin enlace | $8.723 | $34.894 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 27 | sin enlace | $8.428 | $227.555 | El cliente mandó el código |
| 18 | Limpiador multiusos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con
atomizador de pistola. | 20 | sin enlace | $3.591 | $71.820 | El cliente mandó el código |
| 20 | Limpiador desinfectante para pisos Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml | 18 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 21 | sin enlace | $6.326 | $132.845 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 35 | sin enlace | $6.819 | $238.679 | El cliente mandó el código |
| 24 | Limpiador desinfectante para uso general 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 11 | sin enlace | $7.949 | $87.440 | El cliente mandó el código |
| 25 | Limpiador desinfectante para uso general 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola. | 4 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 27 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso
hospitalario Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $9.405 | $18.810 | El cliente mandó el código |
| 29 | Líquido para limpiar vidrios 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 8 | sin enlace | $6.115 | $48.917 | El cliente mandó el código |
| 30 | Líquido para limpiar vidrios 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con
atomizador de pistola. | 2 | sin enlace | $3.465 | $6.930 | El cliente mandó el código |
| 31 | Líquido para limpiar vidrios 3 Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima
de 500 ml | 2 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 50 | sin enlace | $8.934 | $446.705 | El cliente mandó el código |
| 33 | Blanqueador o hipoclorito 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 1.000 ml | 22 | sin enlace | $4.067 | $89.484 | El cliente mandó el código |
| 37 | Creolina 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 500 ml | 1 | sin enlace | $2.632 | $2.632 | El cliente mandó el código |
| 38 | Creolina 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 12 | sin enlace | $12.494 | $149.928 | El cliente mandó el código |
| 39 | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con
atomizador | 9 | sin enlace | $3.888 | $34.992 | El cliente mandó el código |
| 46 | Cera polimérica Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $25.970 | $51.939 | El cliente mandó el código |
| 47 | Cera emulsionada Neutra Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 3 | sin enlace | $10.312 | $30.937 | El cliente mandó el código |
| 50 | Sellante para pisos Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $31.164 | $31.164 | El cliente mandó el código |
| 51 | Mantenedor de pisos Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $14.744 | $29.487 | El cliente mandó el código |
| 53 | Abrillantador para piso laminado Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 2 | sin enlace | $18.680 | $37.360 | El cliente mandó el código |
| 54 | Jabón neutro para pisos 1 Líquido, en recipiente
plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 10 | sin enlace | $7.360 | $73.599 | El cliente mandó el código |
| 58 | Desmanchador multiusos Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g | 8 | sin enlace | $8.602 | $68.813 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 58 | sin enlace | $6.844 | $396.938 | El cliente mandó el código |
| 63 | Ambientador 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml | 46 | sin enlace | $9.955 | $457.947 | El cliente mandó el código |
| 64 | Insecticida 1 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 20 | sin enlace | $16.900 | $338.002 | El cliente mandó el código |
| 65 | Insecticida 2 Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad
mínima de 350 ml | 45 | sin enlace | $16.900 | $760.504 | El cliente mandó el código |
| 66 | Limpiones 1 Unidad | 31 | sin enlace | $3.748 | $116.200 | El cliente mandó el código |
| 68 | Limpiones 3 Unidad | 6 | sin enlace | $6.493 | $38.956 | El cliente mandó el código |
| 71 | Bayetilla 1 Unidad | 5 | sin enlace | $8.251 | $41.255 | El cliente mandó el código |
| 72 | Bayetilla 2 Unidad | 28 | sin enlace | $8.251 | $231.029 | El cliente mandó el código |
| 73 | Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) Unidad | 2 | sin enlace | $10.228 | $20.456 | El cliente mandó el código |
| 74 | Paño absorbente multiusos 1 Paquete X 6 unidades | 18 | sin enlace | $4.914 | $88.459 | El cliente mandó el código |
| 79 | Esponjilla 1 Unidad | 1 | sin enlace | $749 | $749 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 10 | sin enlace | $553 | $5.528 | El cliente mandó el código |
| 88 | Escoba 3 Unidad | 1 | sin enlace | $4.825 | $4.825 | El cliente mandó el código |
| 89 | Escoba 4 Unidad | 1 | sin enlace | $4.610 | $4.610 | El cliente mandó el código |
| 90 | Escoba 5 Unidad | 23 | sin enlace | $8.214 | $188.915 | El cliente mandó el código |
| 92 | Mango madera escoba 1 Unidad | 6 | sin enlace | $4.252 | $25.509 | El cliente mandó el código |
| 93 | Cepillos 1 Unidad | 6 | sin enlace | $2.596 | $15.576 | El cliente mandó el código |
| 94 | Cepillos 2 Unidad | 6 | sin enlace | $11.206 | $67.233 | El cliente mandó el código |
| 95 | Cepillos 3 Unidad | 4 | sin enlace | $15.263 | $61.052 | El cliente mandó el código |
| 96 | Trapero 1 Unidad | 1 | sin enlace | $5.462 | $5.462 | El cliente mandó el código |
| 97 | Trapero 2 Unidad | 1 | sin enlace | $7.024 | $7.024 | El cliente mandó el código |
| 98 | Trapero 3 Unidad | 15 | sin enlace | $8.250 | $123.757 | El cliente mandó el código |
| 99 | Trapero 4 Unidad | 3 | sin enlace | $11.775 | $35.325 | El cliente mandó el código |
| 101 | Mango madera trapero Unidad | 9 | sin enlace | $4.252 | $38.264 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $994 | $29.819 | El cliente mandó el código |
| 111 | Bolsas plásticas 2 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $994 | $29.819 | El cliente mandó el código |
| 112 | Bolsas plásticas 3 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $994 | $29.819 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $2.159 | $64.764 | El cliente mandó el código |
| 115 | Bolsas plásticas 9 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $2.184 | $65.509 | El cliente mandó el código |
| 116 | Bolsas plásticas 10 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $2.193 | $65.796 | El cliente mandó el código |
| 117 | Bolsas plásticas 11 Paquete de mínimo 6 | 10 | sin enlace | — | — | El cliente mandó el código |
| 118 | Bolsas plásticas 15 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $3.231 | $96.932 | El cliente mandó el código |
| 119 | Bolsas plásticas 16 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $3.278 | $98.335 | El cliente mandó el código |
| 120 | Bolsas plásticas 17 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $3.263 | $97.877 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $5.203 | $156.082 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $5.283 | $158.488 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 30 | sin enlace | $5.276 | $158.287 | El cliente mandó el código |
| 144 | Papel higiénico 8 Rollo | 20 | sin enlace | $11.320 | $226.404 | El cliente mandó el código |
| 155 | Vasos biodegradables 1 Paquete de mínimo 50 unidades | 36 | sin enlace | $4.679 | $168.427 | El cliente mandó el código |
| 156 | Vasos biodegradables 2 Paquete de mínimo 50 | 36 | sin enlace | $5.616 | $202.182 | El cliente mandó el código |
| 157 | Vasos biodegradables 3 Paquete de mínimo 40 unidades | 36 | sin enlace | $6.588 | $237.173 | El cliente mandó el código |
| 158 | Vasos biodegradables 4 Paquete de mínimo 50 unidades | 36 | sin enlace | $7.161 | $257.797 | El cliente mandó el código |
| 162 | Filtro para greca 2 Unidad | 2 | sin enlace | $5.660 | $11.321 | El cliente mandó el código |
| 163 | Filtro para greca 3 Unidad | 6 | sin enlace | $6.614 | $39.684 | El cliente mandó el código |
| 170 | Café 1 Libra | 85 | alcanza | lo pone el cliente | El cliente mandó el código | |
| 176 | Azúcar 3 Libra | 50 | sin enlace | $3.424 | $171.190 | El cliente mandó el código |
| 195 | Aromática de fruta Caja de 20 unidades | 18 | sin enlace | $7.086 | $127.541 | El cliente mandó el código |
| 197 | Aromática de panela Cajas de mínimo 20 en sobres. | 18 | sin enlace | $5.742 | $103.354 | El cliente mandó el código |
| 198 | Bebida de frutas Caja de mínimo 20 sobres | 18 | sin enlace | $15.346 | $276.226 | El cliente mandó el código |
| 199 | Bebida de panela Caja de mínimo 20 sobres | 18 | sin enlace | $5.742 | $103.354 | El cliente mandó el código |
| 207 | Cepillo para paredes y techos Unidad | 12 | sin enlace | $7.167 | $86.001 | El cliente mandó el código |
| 212 | Destapador para sanitario (chupa) Unidad | 5 | sin enlace | $2.820 | $14.099 | El cliente mandó el código |
| 214 | Rastrillo 1 Unidad | 6 | sin enlace | $14.518 | $87.106 | El cliente mandó el código |
| 215 | Rastrillo 2 Unidad | 6 | sin enlace | $34.110 | $204.661 | El cliente mandó el código |
| 216 | Recogedor de basura 1 Unidad | 4 | sin enlace | $4.283 | $17.133 | El cliente mandó el código |
| 217 | Recogedor de basura 2 Unidad | 6 | sin enlace | $24.459 | $146.756 | El cliente mandó el código |
| 218 | Atomizadores Unidad | 5 | sin enlace | $2.350 | $11.749 | El cliente mandó el código |
| 254 | Haraganes 1 Unidad | 1 | sin enlace | $7.090 | $7.090 | El cliente mandó el código |
| 256 | Haraganes 3 Unidad | 3 | sin enlace | $15.003 | $45.010 | El cliente mandó el código |
| 260 | Balde Unidad | 7 | sin enlace | $8.145 | $57.018 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"