Todos los pedidosListoSedes 11 Productos distintos 22 Líneas 99 Por confirmar ninguna Subtotal $973.048 IVA 19% $184.879 Retefuente −$24.326 Total $1.133.600
Orden de compra 160184
UT SERVIR · SEPTIEMBRE 2026
Este pedido pasa del valor autorizado. La orden autoriza $735.801 y el pedido suma $1.133.600: son $397.799 de más. Hay que decidir si se recorta, se despacha parcial, o se despacha completo.
De 22 productos de este pedido todavía no se sabe qué artículo de Siigo son, así que de esos no se puede decir si hay o no hay.
Hoja "TOTAL CANTIDAD": tomada como resumen, no se despacha · La orden de compra 160184 no estaba registrada: se dio de alta como contrato nuevo de UT SERVIR con 11 sede(s) del propio archivo. Revisar entidad y retenciones.
Cotización
Documentos
La cotización va al cliente con precios. Las actas son una por sede, sin precios, para que firmen al recibir.
Seguimiento del cliente
Un enlace para que el cliente vea cómo avanza su pedido, sede por sede, sin tener que preguntar. No muestra precios ni datos internos.
Productos del pedido
cantidades sumadas de todas las sedes| Código | Producto | Cantidad | En bodega | Vr. unitario | Vr. total | Cómo se identificó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabón para loza 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $9.035 | $9.035 | El cliente mandó el código |
| 12 | Jabón de dispensador para manos 1 Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml | 10 | sin enlace | $2.451 | $24.515 | El cliente mandó el código |
| 13 | Jabón de dispensador para manos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $8.723 | $8.723 | El cliente mandó el código |
| 17 | Limpiador multiusos 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $8.428 | $8.428 | El cliente mandó el código |
| 18 | Limpiador multiusos 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con
atomizador de pistola. | 10 | sin enlace | $3.591 | $35.910 | El cliente mandó el código |
| 21 | Líquido desengrasante Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $6.326 | $6.326 | El cliente mandó el código |
| 23 | Detergente biodegradable multiusos en polvo Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico
con un peso de 1.000 g | 13 | sin enlace | $6.819 | $88.652 | El cliente mandó el código |
| 32 | Blanqueador o hipoclorito 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 12 | sin enlace | $8.934 | $107.209 | El cliente mandó el código |
| 35 | Alcohol industrial 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $17.307 | $17.307 | El cliente mandó el código |
| 36 | Alcohol industrial 2 Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000ml | 10 | sin enlace | $5.476 | $54.758 | El cliente mandó el código |
| 46 | Cera polimérica Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $25.970 | $25.970 | El cliente mandó el código |
| 62 | Ambientador 1 Líquido, en recipiente plástico con capacidad
mínima de 3.785 ml | 1 | sin enlace | $6.844 | $6.844 | El cliente mandó el código |
| 74 | Paño absorbente multiusos 1 Paquete X 6 unidades | 15 | sin enlace | $4.914 | $73.716 | El cliente mandó el código |
| 76 | Paño absorbente multiusos 3 Rollo X 40 unidades | 3 | sin enlace | $17.263 | $51.789 | El cliente mandó el código |
| 80 | Esponjilla 2 Unidad | 20 | sin enlace | $553 | $11.057 | El cliente mandó el código |
| 110 | Bolsas plásticas 1 Paquete de mínimo 6 | 2 | sin enlace | $994 | $1.988 | El cliente mandó el código |
| 114 | Bolsas plásticas 8 Paquete de mínimo 6 | 10 | sin enlace | $2.159 | $21.588 | El cliente mandó el código |
| 122 | Bolsas plásticas 21 Paquete de mínimo 6 | 19 | sin enlace | $5.203 | $98.852 | El cliente mandó el código |
| 123 | Bolsas plásticas 22 Paquete de mínimo 6 | 1 | sin enlace | $5.283 | $5.283 | El cliente mandó el código |
| 124 | Bolsas plásticas 23 Paquete de mínimo 6 | 12 | sin enlace | $5.276 | $63.315 | El cliente mandó el código |
| 151 | Toallas para manos 6 Unidad | 37 | sin enlace | $6.694 | $247.694 | El cliente mandó el código |
| 167 | Película transparente para alimentos Caja de carton con un 1 rollo | 1 | sin enlace | $4.091 | $4.091 | El cliente mandó el código |
Llegó hace 1 h · de COMPRAS UT SERVIR <comprasutservir@gmail.com> · precios de "Servir 2026"